商品情報(bào)首頁(yè)>【化工】商品情報(bào)
商品漲跌榜
| 商品名稱 | 價(jià)格 | 七日漲跌幅 |
|---|---|---|
| 二氯甲烷 | 2270 | -30.47% |
| NP-10 | 11200 | +24.44% |
| 硝酸銨 | 4340 | +22.95% |
| 丙二醇甲醚 | 9825 | +22.62% |
| Brent原油 | 103.42 | +17.79% |
| 三羥甲基丙烷 | 14916.67 | +16.69% |
| 液氨 | 2560 | +16.19% |
| PX | 10200 | +15.91% |
| 正丁醇(工業(yè)級(jí)) | 7733.33 | -15.64% |
| 二價(jià)酸酯MDBE | 7760 | +15.48% |

