達人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價 | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 2.0×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 2.0×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 2.0×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX51D+Z80 1.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX51D+Z80 1.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX51D+Z80 1.2×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX51D+Z80 1.2×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX51D+Z80 0.9×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX51D+Z80 0.9×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.2×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.2×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.0×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.0×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.6×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.6×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.5×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.5×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 0.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 0.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 0.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 1.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 1.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 1.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |




