欧美日韩精品视频在线播放_老王66福利3网站入口_精品亚洲A∨在线播放不卡_免费AV网站特黄特黄

·生意寶 ·生意社 ·全球化工網 ·風險評級 ·產業(yè)鏈 ·English

達人賣貨

商品名 規(guī)格 單價 數量 交貨地 發(fā)布日期
氫氟酸 山東維進化工 250kg/桶 山東維進化工 國標 4805元/噸 999噸 山東省/淄博市/張店區(qū) 2023-12-07
苯乙烯 山東維進化工 180kg/桶 山東維進化工 國標優(yōu)級品 7508元/噸 999噸 山東省/淄博市/張店區(qū) 2023-12-07
苯乙烯 山東維進化工 180kg/桶 山東維進化工 國標優(yōu)級品 7508元/噸 999噸 山東省/淄博市/張店區(qū) 2023-12-07
順酐 山東維進化工 25kg/袋 山東維進化工 國標優(yōu)級品 7107元/噸 999噸 山東省/淄博市/張店區(qū) 2023-12-07
順酐 山東維進化工 25kg/袋 山東維進化工 國標優(yōu)級品 7107元/噸 999噸 山東省/淄博市/張店區(qū) 2023-12-07
氟硅酸 山東維進化工 250kg/桶 山東維進化工 國標 2002元/噸 999噸 山東省/淄博市/張店區(qū) 2023-12-07
氟硅酸 山東維進化工 250kg/桶 山東維進化工 國標 2002元/噸 999噸 山東省/淄博市/張店區(qū) 2023-12-07
苯酐 山東維進化工 25kg/袋 山東維進化工 國標優(yōu)級品 7508元/噸 999噸 山東省/淄博市/張店區(qū) 2023-12-07
乙二醇 山東維進化工 230kg/桶 山東維進化工 國標優(yōu)級品 4505元/噸 999噸 山東省/淄博市/張店區(qū) 2023-12-07
乙二醇 山東維進化工 230kg/桶 山東維進化工 國標優(yōu)級品 4505元/噸 999噸 山東省/淄博市/張店區(qū) 2023-12-07
石油焦 硫<6.0,揮發(fā)分<11%,灰分<0.5 961元/噸 300噸 山東省/東營市 2023-12-07
石油焦 硫<6.0,揮發(fā)分<11%,灰分<0.5 961元/噸 300噸 山東省/東營市 2023-12-07
彈簧鋼板 2.0 6206元/噸 2噸 江蘇省/常州市/武進區(qū) 2023-12-07
不銹鋼板 J1/NO.1 / 3.0-12.0*1500*L 國標/企標 8.52元/千克 100000千克 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) 2023-12-07
聚乙烯(PE) 撫順7050 8248元/噸 50噸 廣東省/佛山市 2023-12-07
聚乙烯(PE) 伊朗22B02 木 8008元/噸 70噸 山東省/青島市 2023-12-07
螺紋鋼 中天 12-32 HRB400 4024元/噸 400噸 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) 2023-12-07
不銹鋼板 J1/J2/2B 0.5-3.0*1216*2438(或定開) 國標/企標 8.3元/千克 100000千克 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) 2023-12-07
不銹鋼板 J1/NO.1 / 3.0-12.0*1500*L 國標/企標 8.52元/千克 100000千克 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) 2023-12-07
不銹鋼板 德龍、宏旺、寶鋼、誠德 304/2B 0.5-3.0*1219*2438(或定開) 國標 14.32元/千克 100000千克 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) 2023-12-07
不銹鋼板 304/NO.1 / 3.0-12.0*1500*L 德龍 國標 14.42元/千克 100000千克 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) 2023-12-07
不銹鋼板 德龍、寶鋼、宏旺、酒鋼等 冷軋:0.5-3.0;熱軋:3.0-12.0 國標、企標 15.17元/千克 100000千克 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) 2023-12-07
不銹鋼板 德龍、寶鋼、宏旺、酒鋼等 冷軋:0.5-3.0;熱軋:3.0-12.0 國標、企標 15.17元/千克 100000千克 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) 2023-12-06
不銹鋼板 德龍、宏旺、寶鋼、誠德 304/2B 0.5-3.0*1219*2438(或定開) 國標 14.32元/千克 100000千克 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) 2023-12-06
不銹鋼板 304/NO.1 / 3.0-12.0*1500*L 德龍 國標 14.42元/千克 100000千克 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) 2023-12-06
不銹鋼板 J1/NO.1 / 3.0-12.0*1500*L 國標/企標 8.52元/千克 100000千克 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) 2023-12-06
不銹鋼板 J1/J2/2B 0.5-3.0*1216*2438(或定開) 國標/企標 8.3元/千克 100000千克 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) 2023-12-06
不銹鋼板 304/2B 1.0-3.0*1000*L 德龍,寶鋼,上克,太鋼 國標 14.62元/千克 100000千克 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) 2023-12-06
不銹鋼板 J1/2B 0.8-3.0*1219*L 寶鋼,誠德,宏旺 企標 9.2元/千克 100000千克 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) 2023-12-06
不銹鋼板 J2/2B 0.8-3.0*1000*L 宏旺,寶鋼,誠德 企標 8.5元/千克 100000千克 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) 2023-12-06