達人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價 | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 醋酸 | 國標 | 3203元/噸 | 33噸 | 湖北省/武漢市/東西湖區(qū) | 2023-11-09 |
| 硫酸二甲酯 | 國標 | 2803元/噸 | 100噸 | 湖北省/黃岡市 | 2023-11-09 |
| 硫酸 | 發(fā)煙硫酸 | 355元/噸 | 100噸 | 湖北省/黃岡市 | 2023-11-09 |
| 無水亞硫酸鈉 | 國標 | 3283元/噸 | 100噸 | 湖北省/黃岡市 | 2023-11-09 |
| 氨基磺酸 | 湖北黃岡 國標 | 3173元/噸 | 100噸 | 湖北省/黃岡市 | 2023-11-09 |
| PP | 韓華 BJ750 | 8450元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/慈溪市 | 2023-11-09 |
| 片堿 | 內(nèi)蒙 25kg 宜化 99% | 3904元/噸 | 30噸 | 湖北省/隨州市 | 2023-11-09 |
| 檸檬酸 | 山東英軒 25kg 英軒 | 5606元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2023-11-09 |
| 草酸 | 25kg | 3804元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2023-11-09 |
| 醋酸鈉 | 25kg | 2503元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2023-11-09 |
| 工業(yè)線材 | 龍騰特鋼 Q195L/6.5-22 | 4184元/噸 | 100噸 | 浙江省/嘉興市 | 2023-11-09 |
| 片堿 | 內(nèi)蒙 25kg 宜化 99% | 3904元/噸 | 30噸 | 湖北省/隨州市 | 2023-11-09 |
| PP | 韓華 BJ750 | 8450元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/慈溪市 | 2023-11-09 |
| 聚丙烯(PP) | 浙石化S1003 | 8008元/噸 | 40噸 | 上海/上海市/金山區(qū) | 2023-11-09 |
| 聚丙烯(PP) | AY564新加坡聚烯烴 注塑共聚,16 | 10210元/噸 | 50噸 | 江蘇省 | 2023-11-09 |
| 聚丙烯(PP) | AY564新加坡聚烯烴 注塑共聚,16 | 10060元/噸 | 50噸 | 上海 | 2023-11-09 |
| 聚丙烯(PP) | 浙石化S1003 | 8008元/噸 | 40噸 | 上海/上海市/金山區(qū) | 2023-11-09 |
| PP | 韓華 BJ750 | 8450元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/慈溪市 | 2023-11-09 |
| 角鋼 | 緊固件 | 7007元/噸 | 10000噸 | 河南省/漯河市/郾城區(qū) | 2023-11-09 |
| 鋁 | 國標 | 20020元/噸 | 50噸 | 山東省/聊城市/東阿縣 | 2023-11-09 |
| 瓦楞紙 | 950~2800 國標 | 3504元/噸 | 8000噸 | 福建省/泉州市/晉江市 | 2023-11-09 |
| 白卡紙 | 230克 787 | 5015元/噸 | 50噸 | 福建省/泉州市/晉江市 | 2023-11-09 |
| 白卡紙 | 230克 787 | 4865元/噸 | 50噸 | 福建省/泉州市/晉江市 | 2023-11-09 |
| 不銹鋼 | 青山 熱軋4-12過磅 316 | 25145元/噸 | 1000噸 | 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) | 2023-11-09 |
| 不銹鋼 | 青山 熱軋3-12毛邊過磅 304 | 14184元/噸 | 1000噸 | 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) | 2023-11-09 |
| 白卡紙 | 230克 787 | 5165元/噸 | 50噸 | 福建省/泉州市/晉江市 | 2023-11-09 |
| 鈦白粉 | 晉江 99% | 15696元/噸 | 10噸 | 福建省/泉州市/晉江市 | 2023-11-09 |
| 鈦白粉 | 晉江 99% | 15696元/噸 | 10噸 | 福建省/泉州市/晉江市 | 2023-11-09 |
| 碳酸氫鈉 | 25kg | 1602元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2023-11-09 |
| 聚乙烯(PE) | HDPE藍桶顆粒 特級料:溶脂0.3內(nèi)自提6850元 | 6857元/噸 | 70噸 | 山東省/臨沂市 | 2023-11-09 |




