達(dá)人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價 | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圓鋼 | 中天 10B21,Ф26 Ф30 中天 | 4224元/噸 | 200噸 | 浙江省/嘉興市/海鹽縣 | 2023-10-20 |
| 工業(yè)線材 | 龍騰特鋼 08AL/35K/6.5-22 | 4144元/噸 | 1000噸 | 浙江省/嘉興市/海鹽縣 | 2023-10-20 |
| 工業(yè)線材 | 龍騰特鋼 10B21/10B33/6.5-22 | 4294元/噸 | 200噸 | 浙江省/嘉興市/海鹽縣 | 2023-10-20 |
| 工業(yè)線材 | 龍騰特鋼 35K-H免退火 | 4104元/噸 | 200噸 | 浙江省/嘉興市/海鹽縣 | 2023-10-20 |
| 工業(yè)線材 | 龍騰特鋼 20#、45#、55# | 4064元/噸 | 200噸 | 江蘇省/蘇州市/常熟市 | 2023-10-20 |
| 線材 | 龍騰特鋼 10B33/6.5-22 | 4294元/噸 | 200噸 | 浙江省/嘉興市/海鹽縣 | 2023-10-20 |
| 圓鋼 | 中天 10B21,Ф26 Ф30 中天 | 4224元/噸 | 200噸 | 浙江省/嘉興市/海鹽縣 | 2023-10-20 |
| 工業(yè)線材 | 龍騰特鋼 08AL/35K/6.5-22 | 4144元/噸 | 1000噸 | 浙江省/嘉興市/海鹽縣 | 2023-10-20 |
| 工業(yè)線材 | 龍騰特鋼 10B21/10B33/6.5-22 | 4294元/噸 | 200噸 | 浙江省/嘉興市/海鹽縣 | 2023-10-20 |
| 工業(yè)線材 | 龍騰特鋼 35K-H免退火 | 4104元/噸 | 200噸 | 浙江省/嘉興市/海鹽縣 | 2023-10-20 |
| 線材 | 龍騰特鋼 10B33/6.5-22 | 4294元/噸 | 200噸 | 浙江省/嘉興市/海鹽縣 | 2023-10-20 |
| 工業(yè)線材 | 龍騰特鋼 20#、45#、55# | 4064元/噸 | 200噸 | 江蘇省/蘇州市/常熟市 | 2023-10-20 |
| 92汽油 | 國標(biāo) | 8509元/噸 | 1000噸 | 浙江省/杭州市/余杭區(qū) | 2023-10-20 |
| 95汽油 | 國標(biāo) | 8609元/噸 | 1000噸 | 浙江省/杭州市/余杭區(qū) | 2023-10-20 |
| 螺紋鋼 | 沙鋼 10-25 | 3764元/噸 | 500噸 | 浙江省/杭州市/余杭區(qū) | 2023-10-20 |
| 螺紋鋼 | 中天 10-25 江蘇 國標(biāo) | 3704元/噸 | 500噸 | 浙江省/湖州市/德清縣 | 2023-10-20 |
| 螺紋鋼 | 中天 HRB400E | 3694元/噸 | 500噸 | 浙江省/湖州市/德清縣 | 2023-10-20 |
| 盤螺 | 中天 HRB400 | 3954元/噸 | 200噸 | 浙江省/湖州市/德清縣 | 2023-10-20 |
| 螺紋鋼 | 9米 | 3714元/噸 | 100噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-10-20 |
| 螺紋鋼 | 20 | 3704元/噸 | 200噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-10-20 |
| 螺紋鋼 | 20 | 3694元/噸 | 300噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-10-20 |
| 螺紋鋼 | 中天 10-25 HRB400E | 3694元/噸 | 1000噸 | 浙江省/湖州市/德清縣 | 2023-10-20 |
| 螺紋鋼 | 中天 10-25 | 3694元/噸 | 500噸 | 浙江省/湖州市/德清縣 | 2023-10-20 |
| 螺紋鋼 | 沙鋼 10-25 HRB400E | 3774元/噸 | 200噸 | 浙江省/湖州市/德清縣 | 2023-10-20 |
| 螺紋鋼 | 沙鋼 10-25 | 3764元/噸 | 500噸 | 浙江省/杭州市/余杭區(qū) | 2023-10-20 |
| 螺紋鋼 | 中天 HRB400E | 3694元/噸 | 500噸 | 浙江省/湖州市/德清縣 | 2023-10-20 |
| 螺紋鋼 | 中天 10-25 江蘇 國標(biāo) | 3704元/噸 | 500噸 | 浙江省/湖州市/德清縣 | 2023-10-20 |
| 柴油 | 0號 | 7828元/噸 | 1000噸 | 浙江省/嘉興市/桐鄉(xiāng)市 | 2023-10-20 |
| 柴油 | 0號 | 7858元/噸 | 1000噸 | 浙江省/杭州市/余杭區(qū) | 2023-10-20 |
| 氨基磺酸 | 山東 25公斤/袋 山東 99.5% | 2703元/噸 | 100噸 | 山東省/濟(jì)南市/天橋區(qū) | 2023-10-20 |




