ÁªÒÒõ£Ò»ë¿Ïà¹ØÐÅÏ¢
| ÖÐÎÄÃû³Æ | ÁªÒÒõ£Ò»ë¿ |
| Ó¢ÎÄÃû³Æ | 2,3-Butanedione monoxime |
| ÖÐÎıðÃû | 2,3-¶¡¶þͪһë¿;¶¡¶þͪµ¥ë¿;¶þÒÒõ£Ò»ë¿;¼×»ùë¿ÒÒ»ù¼×ͪ;2,3-¶¡¶þͪë¿;¶þ¼×»ùÒÒ¶þͪµ¥ë¿;2,3-¶¡Íé¶þͪһë¿;DAM;¶¡¶þͪµ¥ë¿;ͪ뿼ØÑÎÖмäÌå; |
| CAS RN | 57-71-6 |
| EINECSºÅ | 200-348-5 |
| ·Ö ×Ó Ê½ | C4H7NO2 |
| ·Ö ×Ó Á¿ | 101.1039 |
| ΣÏÕÆ·±êÖ¾ |
|
| ·çÏÕÊõÓï | R20/21/22; R36/37/38; |
| °²È«ÊõÓï | S26; S36/37/39; |
| ÎﻯÐÔÖÊ | È۵㣺75-78 ¡ãC¡¡¡¡¡¡·Ðµã£º185-186 ¡ãC |
| Óá¡¡¡Í¾ | |
![]() |
|
| ÉÏÓÎÔÁÏ | |
| ÏÂÓβúÆ· | |





