1-±½»ù-3-¼×»ù-5-ßÁßòßøÍªÏà¹ØÐÅÏ¢
| ÖÐÎÄÃû³Æ | 1-±½»ù-3-¼×»ù-5-ßÁßòßøÍª |
| Ó¢ÎÄÃû³Æ | 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one |
| ÖÐÎıðÃû | 1,3,5-ßÁßòßøÍª;3-¼×»ù-1-±½»ù-5-ßÁßòßøÍª;PMP;ÒÀ´ïÀ·î;3-¼×»ù-1-±½»ù-2-ßÁßòßø-5-ͪ;1-±½»ù-3-¼×»ù-5-ßÁßòͪ;2,4-¶þÇâ-5-¼×»ù-2-±½»ù-3H-ßÁßò-3-ͪ;±½»ù¼×»ùµªÃ¯Íª-[5];1,3,5-PMP;1-±½»ù-3-¼×»ù-5-ßÁ¿©ßøÍª;±½»ù¼×»ùµªÎì-5-ͪ;±½»ù¼×»ùµªÃ¯-5-ͪ;°¬´ïÀ·á;1,3,5-ßÁßòͪ;PMP;1,3,5-ßÁßòͪ(ÒÀ´ïÀ·î);1,3,5-ßÁßòͪ(ÒÀ´ïÀ·î);ÒÀ´ïÀ·î; |
| CAS RN | 89-25-8 |
| EINECSºÅ | 201-891-0 |
| ·Ö ×Ó Ê½ | C10H10N2O |
| ·Ö ×Ó Á¿ | 174.1992 |
| ΣÏÕÆ·±êÖ¾ |
|
| ·çÏÕÊõÓï | R36/37/38; |
| °²È«ÊõÓï | S26; S36; |
| ÎﻯÐÔÖÊ | ÈÛµã 127-131¡ãC ·Ðµã 287¡ãC (265 mmHg) Ë®ÈÜÐÔ 3 g/L (20¡ãC) |
| Óá¡¡¡Í¾ | ÓÃÓÚÖÆ±¸ßÁßòßøÍªÈ¾ÁϺÍÒ©ÎïµÈµÄÖмäÌå |
![]() |
|
| ÉÏÓÎÔÁÏ | °±Ë®¡¢±½°·¡¢±½°·¡¢¶Ô¼×±½°·¡¢¼×È©¡¢¼×È©¡¢¼×Ëá¡¢¼×Ëá¡¢½¹ÑÇÁòËáÄÆ¡¢ÁòËá¡¢ÁòËá¡¢ÁòËá¶þ¼×õ¥¡¢ÁòËá¶þ¼×õ¥¡¢Ë«ÒÒϩͪ¡¢Ì¼ËáÄÆ¡¢ÑÇÁòËáÇâï§¡¢ÑÇÁòËáÇâï§¡¢ÑÇÏõËáÄÆ¡¢ÑÇÏõËáÄÆ¡¢ÑÎËá¡¢ÑÎËá¡¢Òº°±¡¢ÒÒ´¼ |
| ÏÂÓβúÆ· | ßÁßò¡¢ßøÍªÈ¾ÁÏ¡¢ÈõËáÄÛ»ÆG¡¢ËáÐÔý½éºìB¡¢ÖÐÐÔÔæºìD-BN |





